住宅サービス-サービスハウス アネックス
サービスハウス アネックス 利用プラン
アネックスの利用プラン
| タイプ | A | B・C | D・E | F | G | H | |||
| 面積 | 23~31㎡ | 47~70㎡ | |||||||
| 用途 | 単身用 | 家族用 | |||||||
| 間取り | 1K 浴室無 |
1K 浴室有 |
LDK 浴室付 |
2DK 浴室付 |
|||||
| フロア | サービスの目的 | 住宅種別 | 戸数内訳 | ||||||
| 1階 | 介護型 | 小規模多機能型 認知症対応型 リハビリ型 |
高専賃(12戸) | 10 | 2 | ||||
| 2階 | 高専賃(22戸) | 18 | 4 | ||||||
| 3階 | 高専賃(22戸) | 18 | 4 | ||||||
| 4階 | 生活エンジョイ型 | 高専賃(12戸) | 2 | 8 | 2 | ||||
| 5階 | 高専賃( 2戸) | 1 | 1 | ||||||
| 住宅種別合計 | 高専賃(70戸) | 46 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
入居状況により、変更になる場合があります。








